Tillbaka till hela Champions League-matchtavlan
Benficas senaste resultat visas här, och hela matchtavlan visar resten av ligan.
Öppna matchtavlan
Benfica ligger på plats 24 med 9 poäng. Sidan visar 0 kommande matcher och 14 resultat utan att dölja rader med saknad tid.
| Omgång | Datum | Match | Arena |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2-1 | Santiago Bernabeu | |
| 2026-02-17 | 0-1 | Estadio do Sport Lisboa e Benfica | |
| 2026-01-28 | 4-2 | Estadio do Sport Lisboa e Benfica | |
| 2026-01-21 | 2-0 | Allianz Stadium | |
| 2025-12-10 | 2-0 | Estadio do Sport Lisboa e Benfica | |
| 2025-11-25 | 0-2 | Johan Cruijff ArenA | |
| 2025-11-05 | 0-1 | Estadio do Sport Lisboa e Benfica | |
| 2025-10-21 | 3-0 | St. James Park | |
| 2025-09-30 | 1-0 | Stamford Bridge | |
| 2025-09-16 | 2-3 | Estadio do Sport Lisboa e Benfica | |
| 2025-08-27 | 1-0 | Estadio do Sport Lisboa e Benfica | |
| 2025-08-20 | 0-0 | Sukru Saracoglu Stadium | |
| 2025-08-12 | 2-0 | Estadio do Sport Lisboa e Benfica | |
| 2025-08-06 | 0-2 | Allianz Rivera |
Inga matcher matchar urvalet.
Benficas senaste resultat visas här, och hela matchtavlan visar resten av ligan.
Öppna matchtavlanBenfica har ingen kommande match synlig just nu. Senaste resultatet är Real Madrid möter Benfica 25 feb 2026, 2-1.
Sidan samlar Benfica matcher i Champions League: 0 kommande matcher, 14 resultat och lagets aktuella placering 24.
Benfica har 7 hemmamatcher och 7 bortamatcher i listan. Om laget har få matcher visas ändå varje tillgänglig rad.
Senaste resultatet är Real Madrid möter Benfica 25 feb 2026, 2-1. Resultaten finns även under fliken Resultat.
Om en Benfica-match flyttas eller ställs in markeras raden som ändrad och inte som vanlig kommande match.
Om tid saknas senare ligger matchen kvar med en tydlig tidsmarkering.
Ja. När inga kommande matcher finns lyfter sidan Benficas resultat från 2026.