Tillbaka till hela Champions League-matchtavlan
Kairat Almatys senaste resultat visas här, och hela matchtavlan visar resten av ligan.
Öppna matchtavlan
Kairat Almaty ligger på plats 36 med 1 poäng. Sidan visar 0 kommande matcher och 16 resultat utan att dölja rader med saknad tid.
| Omgång | Datum | Match | Arena |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 3-2 | Emirates Stadium | |
| 2026-01-20 | 1-4 | Astana Arena | |
| 2025-12-09 | 0-1 | Astana Arena | |
| 2025-11-26 | 3-2 | Parken Stadium | |
| 2025-11-05 | 2-1 | San Siro | |
| 2025-10-21 | 0-0 | Central Stadium | |
| 2025-09-30 | 0-5 | Central Stadium | |
| 2025-09-18 | 4-1 | Jose Alvalade | |
| 2025-08-26 | 0-0 | Central Stadium | |
| 2025-08-20 | 0-0 | Celtic Park | |
| 2025-08-12 | 1-0 | Tehelne Pole Stadion | |
| 2025-08-06 | 1-0 | Central Stadium | |
| 2025-07-29 | 3-0 | Central Stadium | |
| 2025-07-22 | 2-0 | Kuopio Football Stadium | |
| 2025-07-15 | 2-0 | Central Stadium | |
| 2025-07-08 | 1-1 | Stozice Stadium |
Inga matcher matchar urvalet.
Kairat Almatys senaste resultat visas här, och hela matchtavlan visar resten av ligan.
Öppna matchtavlanKairat Almaty har ingen kommande match synlig just nu. Senaste resultatet är Arsenal FC möter Kairat Almaty 28 jan 2026, 3-2.
Sidan samlar Kairat Almaty matcher i Champions League: 0 kommande matcher, 16 resultat och lagets aktuella placering 36.
Kairat Almaty har 8 hemmamatcher och 8 bortamatcher i listan. Om laget har få matcher visas ändå varje tillgänglig rad.
Senaste resultatet är Arsenal FC möter Kairat Almaty 28 jan 2026, 3-2. Resultaten finns även under fliken Resultat.
Om en Kairat Almaty-match flyttas eller ställs in markeras raden som ändrad och inte som vanlig kommande match.
Om tid saknas senare ligger matchen kvar med en tydlig tidsmarkering.
Ja. När inga kommande matcher finns lyfter sidan Kairat Almatys resultat från 2026.